西那瓦大学 | 2024年本、硕、博专业介绍表
| 2024年本、硕、博专业介绍表 | |||||
| 层次 | 招生对象 | 专业 | 学制 | ||
| 本科 | 中职毕业生 高中毕业生 高职毕业生 大专毕业生 | 绘画 | 高起本3年 专升本1年 | ||
| 设计艺术 | |||||
| 环境设计 | |||||
| 动画 | |||||
| 产品设计 | |||||
| 管理学 | 高起本4年 专升本2年 | ||||
| 财会金融 | |||||
| 市场营销 | |||||
| 人力资源管理 | |||||
| 现代物流管理 | |||||
| 数字艺术 | |||||
| 国际护理 | |||||
| 学前教育 | |||||
| 工程管理 | |||||
| 体育教育 | |||||
| 国际贸易 | |||||
| 信息管理与信息系统 | |||||
| 中医学 | 5年 | ||||
| 本硕连读 | 中职毕业生 高中毕业生 高职毕业生 大专毕业生 | 绘画 | 高起本硕4.5年 专升本硕2.5年 | ||
| 设计艺术 | |||||
| 环境设计 | |||||
| 动画 | |||||
| 产品设计 | |||||
| 本科毕业生 | 美术教育 | 1.5年 | |||
| 美术与设计 | |||||
| 硕士 | 本科毕业生 | 美术教育 | 1.5年 | ||
| 美术与设计 | |||||
| 教育学 | 2年 | ||||
| 管理学 | |||||
| 工程管理 | |||||
| 经济学 | |||||
| 体育学 | |||||
| 心理学 | |||||
| 音乐教育 | |||||
| 艺术表演传播 | |||||
| 信息管理与信息系统 | |||||
| 人工智能与网络安全 | |||||
| 非物质文化遗产研究 | |||||
| 博士 | 硕士毕业生 | 教育学 | 3年 | ||
| 管理学 | |||||
| 经济学 | |||||
| 心理学 | |||||
| 美术与设计 | |||||
| 艺术表演传播 | |||||
| 符号学与文化研究 | |||||
| 人工智能与网络安全 | |||||
| 非物质文化遗产研究 | |||||
| 备注: 1、入学时间:1月、8月(全日制班);1月、7月(寒暑假班,仅限于硕博学生就读); 2、硕士和博士开设假期班(每年来校就读两次,每次两至三个月); 3、本硕连读项目可拆分选择,直升本校硕士有机会获得希望奖学金,最高可达8万元人民币(仅限本硕连读项目); 4、博士“管理学”培养方向涵盖:教育管理、艺术管理、体育管理、商业管理、财务管理、工程管理、法律管理; 5、学生在合格毕业且出境学习时间符合相关规定的前提下,校方确保所获毕业证书能够被中国教育部中留服认证; 6、具体开班专业以当期实际为准。 | |||||
泰国留学网(www.thailandstudy.cn)是泰国留学国际学生服务中心旗下:专注于泰国一站式留学申请服务的专业网站。泰国留学国际学生服务中心是泰国专业事中国留学生来泰国,游学,考察,对接的服务组织,主要从事出国留学、留学回国和来泰留学以及教育国际交流与合作的有关服务,与国内外相关机构建立了良好的业务合作关系。
服务中心官网:(http://www.thailandstudy.cn)
咨询服务热线:400-0665-211
推荐
-
-
QQ空间
-
新浪微博
-
人人网
-
豆瓣
