工商管理硕士
Master of Business Administration Program in Management
教学计划
研一第一学期 |
Code 代码 | Course 课程 | Credit 学分 |
MBA5011 | Business Management Fundamentals 工商管理基础 | S/U |
MBA6216 | Technology and Digital Management for Compettitive Advantage 数字化技术管理优势 | 3(3-0-6) |
MBA6012 | Organization and Human Resource Management in Digital Era 数字时代组织和人力资源管理 | 3(3-0-6) |
MBA6015 | Strategic and Innovation Management for Competitive Advantage 竞争优势战略与创新管理 | 3(3-0-6) |
MBA5012 | English for Graduate Studies 研究生英语 | S/U |
研一第二学期 |
Code 代码 | Course 课程 | Credit 学分 |
MBA6212 | Leadership and Team Management 领导力与团队管理 | 3(3-0-6) |
MBA6011 | Economics for Business Management 企业管理经济学 | 3(3-0-6) |
MBA6013 | Marketing Management in Digital Era 数字时代营销管理 | 3(3-0-6) |
MBA6014 | Financial and Accounting Management for Executives 高管财务会计管理 | 3(3-0-6) |
MBA6017 | Business Research Methodology 商业研究方法论 | 3(3-0-6) |
研二第一学期 |
Code 代码 | Course 课程 | Credit 学分 |
MBA6211 | Transportation and Distribution Management 运输体系与配送管理 | 3(3-0-6) |
MBA6217 | International Business Strategy and Management 国际商业战略管理 | 3(3-0-6) |
MBA6016 | Operations and Supply Chain Management 运营和供应链管理 | 3(3-0-6) |
MBA6902 | Thematic Paper 论文(开题报告) | 6(0-0-18) |
研二第二学期 |
Code 代码 | Course 课程 | Credit 学分 |
| 汇报论文 |
|
| 提交定稿论文和期刊 |
|
| 综合测评笔试 |
|
| 综合测评口试 |
|
| 共计 | 39
|